Компания Delta Electronics, специализирующаяся в области бесперебойного питания, регулирования напряжения и устройств защиты, разработала четыре семейства ИБП - Agilon, Amplon, Ultron и Modulon. В таблице ниже приведены их диапазоны мощности, а также краткие описания архитектуры и области применения.
Семейство продуктов | Мощность | Архитектура | Области применения |
---|---|---|---|
Agilon | до 1 КВА | Однофазный ИБП | ПК и периферийные устройства |
Amplon | 1 кВА и более | Однофазный ИБП | Серверное и сетевое оборудование |
Ultron | 15 кВА и более | Трехфазный он-лайн ИБП | ЦОДы и промышленное оборудование |
Modulon | 20 кВА и более | Трехфазный модульный он-лайн ИБП | Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки |
- Высокий КПД преобразования AC-AC
- Полностью резервируемая конструкция и конфигурация
- Высокий коэффициент мощности на входе и на выходе
- Простота расширения без использования дополнительного оборудования
- Простота эксплуатации при низкой совокупной стоимости владения
Agilon | Amplon | Ultron | Modulon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия VX 0,6 кВА (Линейно-интерактивный) | Серия N1-3кВА (Онлайн) | Серия R1-3 кВА (Онлайн) | Серия GAIA 5-11 кВА (Онлайн) | Серия RT 5-10 кВА (Онлайн) | Серия H15-30 кВА (Онлайн) | Серия NT20-500 кВА (Онлайн) | Серия DPS 160-200 кВА (Онлайн) | Серия NH Plus 20-120 кВА (Онлайн) | |
Конфигурация входных / выходных фаз 1:1 | O | O | O | O | O | ||||
Конфигурация входных / выходных фаз 3:1 | O | O | |||||||
Конфигурация входных / выходных фаз 3:3 | O | O | O | O | |||||
Возможность установки в стойку | O | O | O | ||||||
Устанавливаемый автономно | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Изолирующий трансформатор | O | O | |||||||
Время резервного питания | К | К, Д | Д | К | Д | Д | Д | Д | Д |
Для дома и офиса* | O | O | O | O | |||||
Малый бизнес, IT (высокие технологии), медицина** | O | O | O | O | |||||
Средний бизнес, телеком, IT (высокие технологии), массмедиа*** | O | O | O | O | O | ||||
Тяжелая промышленность, телеком, IT, оборонная промышленность, строительство**** | O | O | O | O |
К - Короткое (непродолжительное) время. Д - Длительное (продолжительное) время.
* ПК, ноутбуки, модемы, сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.), принтеры (струйные), бытовая звуковоспроизводящая и Hi-Fi аппаратура.
** Компьютеры (рабочие станции), серверы, сетевое оборудование, системы медицинской диагностики и управления, образование, банковские системы, терминалы, устройства автоматики.
*** ЦОДы, межсетевые коммуникации, системы теле- и радиовещания, проекционные системы (реклама и информация).
**** Телекоммуникационные центры, ЦОДы, медицинское оборудование, системы государственного управления, нефтегазовая промышленность, энергетика, системы автоматического управления промышленным оборудованием.